來源:同花順iNews 時(shí)間:2023-06-07 17:39:45
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,譜尼測(cè)試(300887)獲外資賣出14.74萬(wàn)股,占流通盤0.14%。截至目前,陸股通持有譜尼測(cè)試707.29萬(wàn)股,占流通股6.91%,累計(jì)持股成本39.08元,持股虧損7.76%。
譜尼測(cè)試最近5個(gè)交易日下跌3.51%,陸股通累計(jì)凈賣出40.38萬(wàn)股,占流通盤0.39%,區(qū)間平均賣出價(jià)36.31元;最近20個(gè)交易日上漲2.50%,陸股通累計(jì)凈買入20.89萬(wàn)股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均買入價(jià)36.69元;最近60個(gè)交易日下跌0.83%,陸股通累計(jì)凈賣出47.95萬(wàn)股,占流通盤0.47%,區(qū)間平均賣出價(jià)36.39元。
譜尼測(cè)試近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 707.29萬(wàn) | 6.91 | -531.43萬(wàn) | -14.74萬(wàn) | 39.08 |
2023-6-5 | 722.03萬(wàn) | 7.05 | -180.38萬(wàn) | -4.99萬(wàn) | 39.02 |
2023-6-2 | 727.02萬(wàn) | 7.10 | -325.77萬(wàn) | -8.97萬(wàn) | 39.00 |
2023-6-1 | 735.99萬(wàn) | 7.19 | -609.83萬(wàn) | -16.72萬(wàn) | 38.97 |
2023-5-31 | 752.71萬(wàn) | 7.35 | 184.55萬(wàn) | 5.04萬(wàn) | 38.91 |
2023-5-30 | 747.67萬(wàn) | 7.30 | 39.56萬(wàn) | 1.06萬(wàn) | 38.93 |
2023-5-29 | 746.61萬(wàn) | 7.29 | 1048.28萬(wàn) | 27.72萬(wàn) | 38.93 |
2023-5-25 | 718.89萬(wàn) | 7.02 | -73.45萬(wàn) | -1.93萬(wàn) | 38.97 |
2023-5-24 | 720.83萬(wàn) | 7.04 | 483.4萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | 38.97 |
2023-5-23 | 708.14萬(wàn) | 6.92 | 356.45萬(wàn) | 9.36萬(wàn) | 38.99 |
標(biāo)簽:
下一篇:最后一頁(yè)
“少年航天科普特訓(xùn)營(yíng)”舉行,VR空間站引關(guān)注